Pages vues depuis 12/01/2004 : 457 802
| Nos visiteurs ont visualisé 457 802 pages depuis le 12/01/2004 |
| Navigateurs Web | ||
MSIE : | 48.83% | (223 563) |
Netscape / Mozilla : | 38.83% | (177 794) |
Opera : | 1.354% | (6 203) |
WebTV : | 0% | (0) |
Konqueror : | 0% | (0) |
Lynx : | 0.003% | (16) |
Moteurs de recherche : | 8.771% | (40 154) |
Inconnu : | 2.200% | (10 072) |
| Systèmes d'exploitation | ||
Windows : | 65.22% | (298 610) |
Linux : | 0.739% | (3 384) |
Mac/PPC : | 4.868% | (22 288) |
FreeBSD : | 0.016% | (74) |
SunOS : | 0.024% | (114) |
IRIX : | 0.007% | (33) |
BeOS : | 0.004% | (21) |
OS/2 : | 0.002% | (12) |
AIX : | 0% | (0) |
Inconnu : | 29.11% | (133 270) |
| Thème(s) | ||
| Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
| vanilla-blue (par défaut) | 352 | |
| XBlue : | 4 | Ce fichier n'existe pas ... |
| Inspire-Citrus : | 3 | Ce fichier n'existe pas ... |
| Permanent-Double-Side-Dynamic : | 4 | |
| OpenMind : | 1 | |
| Statistiques diverses | |
Utilisateurs enregistrés : | 363 |
Auteurs actifs : | 3 |
Articles publiés : | 253 |
Sujets actifs : | 10 |
Commentaires postés : | 71 |
Rubriques spéciales : | 4 |
Articles présents dans les Rubriques : | 6 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 13 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 11 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 10.02 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | REvolution |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence